Kde nás najdete? Živanice 46, 533 41 Živanice
18.11.2022 Ředitelské volno
vítr | jižní, 2.26 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 44 % |
ráno | zataženo 14 °C | |
odpoledne | oblačno 25 °C | |
večer | oblačno 18 °C | |
noc | oblačno 15 °C |
vítr | severozápadní, 9.76 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 52 % |
srážky | 1.83 mm |
vítr | západní, 7.14 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 49 % |
vítr | severozápadní, 4.29 m/s |
tlak | 1031 hPa |
vlhkost | 55 % |
Čím dříve listí opadne, tím úrodnější příští rok.
Den Marie Orodovnice - první mrazíky.
Svátek má Olívie, Oliver
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Bohumil