Kde nás najdete? Živanice 46, 533 41 Živanice
18.11.2022 Ředitelské volno
vítr | západní, Z, 6.56 m/s |
tlak | 1003 hPa |
vlhkost | 83 % |
srážky | 0.83 mm |
noc | oblačno 8 °C |
vítr | severovýchodní, SV, 7.89 m/s |
tlak | 1016 hPa |
vlhkost | 64 % |
srážky | 3.1 mm |
sněžení | 1.58 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 7 m/s |
tlak | 1029 hPa |
vlhkost | 46 % |
sněžení | 0.13 mm |
vítr | severovýchodní, SV, 4.67 m/s |
tlak | 1027 hPa |
vlhkost | 41 % |
Duben hojný vodou - říjen vínem.
Prší-li na 1. dubna, bývá mokrý máj.
Svátek má Hugo
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Erika
Státní svátky a významné dny na zítřek: